Competitie Zondag 1ste
| Competitie - Laatst gespeeld |
| PLOEG | GS | GW | VL | GL | DV | DT | PT | |
| 1 | FC Oeselgem | 22 | 16 | 4 | 2 | 77 | 51 | 50 |
| 2 | Jonge Sportvrienden Wervik | 22 | 13 | 5 | 4 | 73 | 47 | 43 |
| 3 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 22 | 13 | 7 | 2 | 80 | 50 | 41 |
| 4 | Wymar Oeselgem | 22 | 11 | 8 | 3 | 68 | 51 | 36 |
| 5 | 't Kringske Menen | 22 | 11 | 8 | 3 | 48 | 49 | 36 |
| 6 | Fifta Club Molecule | 22 | 10 | 7 | 5 | 69 | 66 | 35 |
| 7 | Leiehoek United Kuurne | 22 | 9 | 6 | 7 | 84 | 55 | 34 |
| 8 | VKDamberd Zwevegem | 22 | 10 | 9 | 3 | 68 | 61 | 33 |
| 9 | VK Molenaars Heule | 22 | 8 | 11 | 3 | 62 | 66 | 27 |
| 10 | FC Tonneke Machelen | 22 | 6 | 14 | 2 | 46 | 85 | 20 |
| 11 | Association Sportive Kortrijk | 22 | 2 | 14 | 6 | 41 | 67 | 12 |
| 12 | FC Elektran Harelbeke | 22 | 2 | 18 | 2 | 38 | 106 | 8 |
| Competitie - Volgende speeldag |
Volledige kalender
| Competitie - Speeldag 1 | |||||||
| 6011 | 04/09/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 3 | - | 0 | Association Sportive Kortrijk |
| 6012 | 04/09/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 4 | - | 3 | VKDamberd Zwevegem |
| 6013 | 04/09/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 1 | - | 4 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6014 | 04/09/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 5 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6015 | 04/09/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 2 | - | 2 | FC Elektran Harelbeke |
| 6016 | 04/09/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 3 | - | 2 | Leiehoek United Kuurne |
| Competitie - Speeldag 2 | |||||||
| 6021 | 11/09/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 5 | - | 2 | VK Molenaars Heule |
| 6022 | 11/09/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 2 | - | 3 | FC Oeselgem |
| 6023 | 11/09/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 4 | - | 1 | Fifta Club Molecule |
| 6024 | 11/09/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 3 | - | 2 | Wymar Oeselgem |
| 6025 | 11/09/11 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 1 | - | 3 | 't Kringske Menen |
| 6026 | 11/09/11 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 2 | - | 2 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| Competitie - Speeldag 3 | |||||||
| 6031 | 18/09/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 0 | - | 4 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6032 | 18/09/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 2 | - | 1 | Association Sportive Kortrijk |
| 6033 | 18/09/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 8 | - | 3 | FC Elektran Harelbeke |
| 6034 | 18/09/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 2 | - | 5 | FC Tonneke Machelen |
| 6035 | 18/09/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 3 | - | 3 | Leiehoek United Kuurne |
| 6036 | 18/09/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 5 | - | 1 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| Competitie - Speeldag 4 | |||||||
| 6041 | 25/09/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 2 | - | 3 | FC Oeselgem |
| 6042 | 25/09/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 2 | - | 2 | Association Sportive Kortrijk |
| 6043 | 25/09/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 4 | - | 3 | FC Tonneke Machelen |
| 6044 | 25/09/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 3 | - | 2 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6045 | 25/09/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 3 | - | 6 | Leiehoek United Kuurne |
| 6046 | 25/09/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 4 | - | 0 | 't Kringske Menen |
| Competitie - Speeldag 5 | |||||||
| 6051 | 02/10/11 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 2 | - | 7 | VK Molenaars Heule |
| 6052 | 02/10/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 3 | - | 4 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6053 | 02/10/11 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 6 | - | 0 | Fifta Club Molecule |
| 6054 | 02/10/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 1 | - | 4 | Wymar Oeselgem |
| 6055 | 02/10/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 5 | - | 2 | VKDamberd Zwevegem |
| 6056 | 02/10/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 0 | - | 10 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| Competitie - Speeldag 6 | |||||||
| 6061 | 09/10/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 3 | - | 3 | Leiehoek United Kuurne |
| 6062 | 09/10/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 3 | - | 1 | Association Sportive Kortrijk |
| 6063 | 09/10/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 1 | - | 2 | Wymar Oeselgem |
| 6064 | 09/10/11 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 5 | - | 7 | VKDamberd Zwevegem |
| 6065 | 09/10/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 1 | - | 4 | FC Oeselgem |
| 6066 | 09/10/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 5 | - | 2 | FC Elektran Harelbeke |
| Competitie - Speeldag 7 | |||||||
| 6071 | 16/10/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 4 | - | 4 | VK Molenaars Heule |
| 6072 | 16/10/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 2 | Leiehoek United Kuurne |
| 6073 | 16/10/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 5 | - | 0 | FC Elektran Harelbeke |
| 6074 | 16/10/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 6 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6075 | 15/01/12 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 3 | - | 4 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6076 | 16/10/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 0 | - | 1 | 't Kringske Menen |
| Competitie - Speeldag 8 | |||||||
| 6081 | 23/10/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 2 | - | 4 | Wymar Oeselgem |
| 6082 | 23/10/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 0 | - | 1 | Association Sportive Kortrijk |
| 6083 | 23/10/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 2 | - | 6 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6084 | 23/10/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 2 | - | 5 | FC Tonneke Machelen |
| 6085 | 23/10/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 3 | - | 3 | FC Oeselgem |
| 6086 | 23/10/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 2 | - | 2 | Leiehoek United Kuurne |
| Competitie - Speeldag 9 | |||||||
| 6091 | 06/11/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 2 | - | 1 | VK Molenaars Heule |
| 6092 | 06/11/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 1 | Fifta Club Molecule |
| 6093 | 06/11/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 0 | - | 4 | VKDamberd Zwevegem |
| 6094 | 06/11/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 2 | - | 3 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6095 | 06/11/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 3 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6096 | 30/10/11 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 8 | - | 2 | FC Elektran Harelbeke |
| Competitie - Speeldag 10 | |||||||
| 6101 | 13/11/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 4 | - | 2 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6102 | 13/11/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 6 | - | 1 | Association Sportive Kortrijk |
| 6103 | 13/11/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 6 | - | 3 | 't Kringske Menen |
| 6104 | 13/11/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 4 | - | 2 | FC Oeselgem |
| 6105 | 13/11/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 7 | - | 1 | FC Elektran Harelbeke |
| 6106 | 13/11/11 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 2 | - | 2 | Leiehoek United Kuurne |
| Competitie - Speeldag 11 | |||||||
| 6111 | 20/11/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 4 | - | 3 | VK Molenaars Heule |
| 6112 | 20/11/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6113 | 20/11/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 0 | - | 4 | Fifta Club Molecule |
| 6114 | 20/11/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 3 | - | 3 | Wymar Oeselgem |
| 6115 | 20/11/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 2 | - | 0 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6116 | 08/01/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 6 | - | 3 | VKDamberd Zwevegem |
| Competitie - Speeldag 12 | |||||||
| 6121 | 04/12/11 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 6 | VK Molenaars Heule |
| 6122 | 04/12/11 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 2 | - | 4 | Fifta Club Molecule |
| 6123 | 04/12/11 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 1 | - | 1 | Wymar Oeselgem |
| 6124 | 04/12/11 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 2 | - | 5 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6125 | 04/12/11 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 2 | - | 3 | 't Kringske Menen |
| 6126 | 04/12/11 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 1 | - | 2 | FC Oeselgem |
| Competitie - Speeldag 13 | |||||||
| 6131 | 11/12/11 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 3 | - | 3 | VKDamberd Zwevegem |
| 6132 | 11/12/11 | 09:15 | FC Oeselgem | 6 | - | 5 | Association Sportive Kortrijk |
| 6133 | 11/12/11 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 3 | - | 2 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6134 | 11/12/11 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 2 | - | 1 | FC Elektran Harelbeke |
| 6135 | 11/12/11 | 09:15 | 't Kringske Menen | 6 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6136 | 11/12/11 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 7 | - | 5 | Leiehoek United Kuurne |
| Competitie - Speeldag 14 | |||||||
| 6141 | 29/01/12 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 8 | - | 2 | VK Molenaars Heule |
| 6142 | 22/01/12 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 2 | - | 4 | VKDamberd Zwevegem |
| 6143 | 22/01/12 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 1 | - | 6 | Fifta Club Molecule |
| 6144 | 26/02/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 1 | - | 5 | Wymar Oeselgem |
| 6145 | 15/01/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 8 | - | 0 | 't Kringske Menen |
| 6146 | 22/01/12 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 4 | - | 1 | FC Oeselgem |
| Competitie - Speeldag 15 | |||||||
| 6151 | 18/03/12 | 09:15 | FC Oeselgem | 3 | - | 2 | VK Molenaars Heule |
| 6152 | 18/03/12 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 3 | - | 1 | FC Elektran Harelbeke |
| 6153 | 18/03/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 4 | - | 2 | Fifta Club Molecule |
| 6154 | 18/03/12 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 2 | - | 2 | VKDamberd Zwevegem |
| 6155 | 18/03/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 4 | - | 2 | Wymar Oeselgem |
| 6156 | 18/03/12 | 09:15 | 't Kringske Menen | 3 | - | 3 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| Competitie - Speeldag 16 | |||||||
| 6161 | 29/04/12 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 6 | - | 2 | FC Tonneke Machelen |
| 6162 | 29/04/12 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 5 | - | 5 | Association Sportive Kortrijk |
| 6163 | 29/04/12 | 09:00 | Fifta Club Molecule | 4 | - | 4 | Leiehoek United Kuurne |
| 6164 | 29/04/12 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 4 | - | 0 | 't Kringske Menen |
| 6165 | 29/04/12 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 5 | - | 0 | FC Oeselgem |
| 6166 | 29/04/12 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 5 | - | 0 | FC Elektran Harelbeke |
| Competitie - Speeldag 17 | |||||||
| 6171 | 19/02/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 2 | - | 4 | VK Molenaars Heule |
| 6172 | 19/02/12 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 3 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6173 | 19/02/12 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 8 | - | 2 | Fifta Club Molecule |
| 6174 | 19/02/12 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 0 | - | 1 | FC Tonneke Machelen |
| 6175 | 19/02/12 | 09:15 | FC Oeselgem | 3 | - | 2 | 't Kringske Menen |
| 6176 | 26/02/12 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 2 | - | 3 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| Competitie - Speeldag 18 | |||||||
| 6181 | 04/03/12 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 0 | - | 3 | Fifta Club Molecule |
| 6182 | 01/04/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 3 | - | 3 | Association Sportive Kortrijk |
| 6183 | 04/03/12 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 2 | - | 6 | FC Oeselgem |
| 6184 | 04/03/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 1 | - | 5 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6185 | 04/03/12 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 5 | - | 2 | Wymar Oeselgem |
| 6186 | 04/03/12 | 09:15 | 't Kringske Menen | 4 | - | 1 | VKDamberd Zwevegem |
| Competitie - Speeldag 19 | |||||||
| 6191 | 11/03/12 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 5 | - | 0 | VK Molenaars Heule |
| 6192 | 11/03/12 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 3 | 't Kringske Menen |
| 6193 | 11/03/12 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 5 | - | 2 | VKDamberd Zwevegem |
| 6194 | 11/03/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 4 | - | 1 | FC Elektran Harelbeke |
| 6195 | 11/03/12 | 09:15 | FC Oeselgem | 4 | - | 2 | Fifta Club Molecule |
| 6196 | 11/03/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 3 | - | 4 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| Competitie - Speeldag 20 | |||||||
| 6201 | 25/03/12 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 0 | - | 2 | 't Kringske Menen |
| 6202 | 25/03/12 | 09:00 | Fifta Club Molecule | 4 | - | 4 | Association Sportive Kortrijk |
| 6203 | 25/03/12 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 1 | - | 1 | Wymar Oeselgem |
| 6204 | 25/03/12 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 4 | - | 2 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6205 | 08/04/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 1 | - | 8 | FC Oeselgem |
| 6206 | 25/03/12 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 1 | - | 5 | Leiehoek United Kuurne |
| Competitie - Speeldag 21 | |||||||
| 6211 | 15/04/12 | 09:15 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. | 1 | - | 2 | VK Molenaars Heule |
| 6212 | 15/04/12 | 09:30 | Association Sportive Kortrijk | 1 | - | 3 | Wymar Oeselgem |
| 6213 | 15/04/12 | 09:15 | 't Kringske Menen | 4 | - | 0 | Fifta Club Molecule |
| 6214 | 15/04/12 | 09:15 | FC Oeselgem | 4 | - | 1 | Jonge Sportvrienden Wervik |
| 6215 | 15/04/12 | 09:15 | FC Elektran Harelbeke | 3 | - | 6 | VKDamberd Zwevegem |
| 6216 | 15/04/12 | 09:15 | Leiehoek United Kuurne | 4 | - | 0 | FC Tonneke Machelen |
| Competitie - Speeldag 22 | |||||||
| 6221 | 22/04/12 | 09:30 | VK Molenaars Heule | 6 | - | 3 | FC Elektran Harelbeke |
| 6222 | 22/04/12 | 09:30 | FC Tonneke Machelen | 2 | - | 1 | Association Sportive Kortrijk |
| 6223 | 22/04/12 | 09:15 | Fifta Club Molecule | 3 | - | 1 | Bakkerij Vansteenkiste Lendel. |
| 6224 | 22/04/12 | 09:15 | Wymar Oeselgem | 5 | - | 1 | FC Oeselgem |
| 6225 | 22/04/12 | 09:15 | Jonge Sportvrienden Wervik | 0 | - | 3 | 't Kringske Menen |
| 6226 | 22/04/12 | 09:15 | VKDamberd Zwevegem | 4 | - | 3 | Leiehoek United Kuurne |
